進路実績

School results
適切な進路指導により、国公立大学をはじめ難関私立大学へ
多くの生徒が進学しています。
2024年度 大学合格数
四年制大学合格実績
※合格者数は延べ人数 <( )内は過年度生の人数で内数>
国公立大学 | |
---|---|
九州 | 1 |
名古屋 | 1 |
山形 | 1 |
千葉 | 2 |
埼玉 | 3 |
茨城 | 1 |
東京都立 | 1 |
前橋工科 | 1 |
都留文科 | 1 |
はこだて未来 | 1 |
国立看護大学校 | 1 |
私立大学 | |
---|---|
慶応義塾 | 4 |
早稲田 | 4 |
上智 | 4(3) |
東京理科 | 7 |
学習院 | 2 |
明治 | 13(1) |
青山学院 | 5(1) |
立教 | 14 |
中央 | 6 |
法政 | 21(1) |
成蹊 | 5 |
成城 | 3 |
明治学院 | 10 |
國學院 | 11 |
武蔵 | 9(3) |
日本 | 34 |
東洋 | 40 |
駒澤 | 14 |
専修 | 23 |
芝浦工業 | 15 |
東京都市 | 4 |
東京電機 | 22 |
工学院 | 2 |
東京薬科 | 1 |
北里 | 4 |
東京農業 | 1 |
順天堂 | 3 |
獨協 | 25 |
二松學舍 | 3 |
文教 | 14 |
武蔵野 | 17 |
神奈川 | 5 |
日本女子 | 2 |
東京女子 | 1 |
白百合女子 | 1 |
昭和女子 | 6 |
共立女子 | 3 |
清泉女子 | 5 |
大妻女子 | 11 |
東京家政 | 7 |
大東文化 | 68 |
東海 | 14 |
亜細亜 | 25 |
帝京 | 44 |
国士館 | 24 |
東京経済 | 20(1) |
玉川 | 3 |
拓殖 | 46 |
大正 | 42 |
立正 |
30 |
文京学院 | 30 |
城西 | 24 |
浦和〈併設校〉 | 8 |
その他の私立大学 | 278(2) |
2024年度 主な指定校推薦枠
これまでの進学実績により多くの大学から推薦枠をいただいています。
グループ | 大学 | 人数枠 | 文系 学部 |
理系 学部 |
---|---|---|---|---|
最難関 7 |
学習院 | 1 | 1 | |
東京理科 | 4 | 4 | ||
中央 | 1 | 1 | ||
法政 | 1 | 1 | ||
難関 13 |
成蹊 | 2 | 1 | 1 |
武蔵 | 1 | 1 | ||
國學院 | 2 | 2 | ||
獨協 | 8 | 8 | ||
日東駒専 38 |
日本 | 15 | 3 | 12 |
東洋 | 12 | 4 | 8 | |
駒澤 | 2 | 2 | ||
専修 | 3 | 3 | ||
東京経済 | 6 | 6 | ||
大東亜帝国 74 |
大東文化 | 19 | 16 | 3 |
東海 | 1 | 1 | ||
亜細亜 | 6 | 6 | ||
拓殖 | 23 | 20 | 3 | |
帝京 | 20 | 13 | 7 | |
国士舘 | 5 | 4 | 1 | |
上位理系 52 |
芝浦工業 | 3 | 3 | |
東京電機 | 11 | 11 | ||
工学院 | 10 | 1 | 10 | |
東京都市 | 17 | 1 | 16 | |
千葉工業 | 4 | 4 | ||
東京薬科 | 3 | 3 | ||
東邦 | 2 | 2 | ||
獨協医科 | 2 | 2 | ||
中堅 64 |
桜美林 | 13 | 12 | 1 |
神奈川 | 1 | 1 | ||
玉川 | 13 | 6 | 7 | |
二松學舍 | 5 | 5 | ||
文教 | 7 | 6 | 1 | |
武蔵野 | 3 | 2 | 1 | |
立正 | 22 | 19 | 3 | |
難関女子 17 |
津田塾 | 1 | 1 | |
日本女子 | 2 | 2 | ||
東京女子 | 2 | 1 | 1 | |
白百合女子 | 7 | 7 | ||
清泉女子 | 5 | 5 | ||
著名女子 82 |
大妻女子 | 11 | 10 | 1 |
共立女子 | 8 | 7 | 1 | |
実践女子 | 15 | 13 | 2 | |
昭和女子 | 8 | 5 | 3 | |
女子栄養 | 6 | 6 | ||
東京家政 | 26 | 21 | 5 | |
東洋英和女学院 | 8 | 8 |