入試状況(入学志願者状況・試験点数概要)

Admission information
入学志願者状況
中学入試志願者状況(2023年4月26日現在)
※〔お詫び〕第1回午後入試の男子出願者数に誤りがございました。1月25日現在では「236名」と記載しましたが、正しくは「235名」でした。誠に申し訳ございません。
男子
女子
合計
第1回午前
254
282
536
第1回午後
235
262
497
第1回適性検査型
212
282
494
第2回午前
158
172
330
第2回午後
64
91
155
英語
28
34
62
第2回適性検査型
216
330
546
第3回
148
158
306
合計
1,315
1,611
2,926
試験点数概要
第3回 2023年1月25日(水)
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 4科 | 148 | 45 | 26 | 1.7 |
女子 | 4科 | 158 | 38 | 25 | 1.5 |
合計 | 306 | 83 | 51 | 1.6 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
国語 | 47.4 | 59.2 | 52.8 | 53.9 | 65.8 | 59.7 | 75 | 86 | 151 |
算数 | 52.8 | 50.6 | 51.8 | 59.0 | 59.9 | 58.0 | 79 | 73 | |
理科 | 30.7 | 32.1 | 31.4 | 33.0 | 34.4 | 33.7 | 48 | 43 | |
社会 | 27.4 | 25.3 | 26.4 | 31.3 | 29.7 | 30.5 | 46 | 44 | |
4科合計 | 158.3 | 167.2 | 162.3 | 177.1 | 186.8 | 181.9 | 220 | 238 |
※理科・社会は各50点満点
第2回適性検査型 2023年1月19日(木)
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 3科 | 216 | 190 | 150 | 1.3 |
女子 | 3科 | 330 | 274 | 223 | 1.2 |
合計 | 546 | 464 | 373 | 1.2 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
検査Ⅰ | 57.2 | 61.3 | 59.6 | 63.4 | 66.7 | 65.3 | 96 | 97 | 118 (113) ( )は複数回受験等 |
検査Ⅱ | 29.6 | 27.1 | 28.1 | 32.9 | 30.0 | 31.2 | 65 | 54 | |
検査Ⅲ | 53.9 | 52.6 | 53.1 | 59.6 | 56.0 | 57.4 | 88 | 89 | |
3科合計 | 140.6 | 141.0 | 140.9 | 155.9 | 152.7 | 154.0 | 230 | 216 |
第2回【午後】 2023年1月12日(木)午後
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 3科 | 64 | 40 | 27 | 1.5 |
女子 | 3科 | 91 | 58 | 46 | 1.3 |
合計 | 155 | 98 | 73 | 1.3 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
国算 | 51.0 | 51.6 | 51.3 | 60.4 | 57.4 | 58.5 | 79 | 88 | 109 (104) ( )は複数回受験等 |
英語 | 65.8 | 67.7 | 66.9 | 73.2 | 72.0 | 72.4 | 85 | 98 | |
3科合計 | 116.8 | 119.2 | 118.2 | 133.6 | 129.4 | 130.9 | 156 | 173 |
※上記表「得点データ」で、試験科目英語にみなし得点を採用した受験生のデータは含まない。
第2回【午前】 2023年1月12日(木)午前
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 4科 | 158 | 98 | 66 | 1.5 |
女子 | 4科 | 172 | 102 | 69 | 1.5 |
合計 | 330 | 200 | 135 | 1.5 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
国語 | 56.4 | 63.1 | 59.8 | 65.1 | 71.0 | 68.2 | 86 | 91 | 154 (144) ( )は複数回受験等 |
算数 | 51.7 | 51.0 | 51.4 | 57.8 | 57.0 | 57.4 | 84 | 84 | |
理科 | 19.7 | 20.2 | 20.0 | 23.0 | 23.2 | 23.1 | 37 | 37 | |
社会 | 28.6 | 26.2 | 27.4 | 32.2 | 30.2 | 31.1 | 46 | 47 | |
4科合計 | 156.5 | 160.5 | 158.5 | 178.1 | 181.4 | 179.8 | 226 | 241 |
※理科・社会は各50点満点
第1回適性検査型 2023年1月11日(水)
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 2科 | 212 | 201 | 144 | 1.4 |
女子 | 2科 | 282 | 250 | 204 | 1.2 |
合計 | 494 | 451 | 348 | 1.3 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
検査Ⅰ | 55.1 | 64.0 | 60.0 | 61.8 | 69.2 | 66.1 | 89 | 94 | 90 (85) ( )は複数回受験等 |
検査Ⅱ | 46.9 | 47.6 | 47.3 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 80 | 82 | |
2科合計 | 102.0 | 111.6 | 107.4 | 113.2 | 120.6 | 117.5 | 157 | 166 |
第1回【午後】 2023年1月10日(火)午後
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 2科 | 235 | 206 | 115 | 1.8 |
女子 | 2科 | 262 | 240 | 172 | 1.4 |
合計 | 497 | 446 | 287 | 1.6 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
国語 | 51.2 | 60.8 | 56.4 | 60.3 | 66.7 | 64.2 | 85 | 95 | 105 (100) ( )は複数回受験等 |
算数 | 55.4 | 53.4 | 54.3 | 66.9 | 59.8 | 62.5 | 100 | 87 | |
2科合計 | 106.6 | 114.2 | 110.7 | 127.2 | 126.4 | 126.7 | 161 | 168 |
第1回【午前】 2023年1月10日(火)午前
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 4科 | 254 | 229 | 147 | 1.6 |
女子 | 4科 | 282 | 260 | 190 | 1.4 |
合計 | 536 | 489 | 337 | 1.5 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
国語 | 52.9 | 62.1 | 57.8 | 59.1 | 68.0 | 64.1 | 84 | 93 | 155 |
算数 | 54.7 | 52.8 | 53.7 | 61.0 | 57.3 | 58.9 | 92 | 84 | |
理科 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 32.1 | 31.5 | 31.8 | 45 | 42 | |
社会 | 25.5 | 25.0 | 25.2 | 28.8 | 27.0 | 27.8 | 46 | 40 | |
4科合計 | 162.5 | 169.8 | 166.4 | 181.1 | 183.8 | 182.6 | 234 | 238 |
※理科・社会は各50点満点