入試状況(入学志願者状況・試験点数概要)
Admission information
入学志願者状況
中学入試志願者状況(2025年12月11日現在)
男子
女子
合計
1/10〈午前〉4科型入試
101
117
218
1/10〈午後〉2科型入試
106
133
239
1/10〈午後〉適性検査型入試
50
77
127
1/12〈午前〉4科型入試
77
70
147
1/12〈午後〉3科型入試
30
37
67
1/16〈午前〉英語入試
12
19
31
1/19〈午前〉適性検査型入試
50
74
124
1/24〈午前〉4科型入試
66
61
127
合計
492
588
1,080
試験点数概要
適性検査型入試〈午前〉 2026年1月19日(月)
受験状況
| 性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 3科 | ||||
| 女子 | 3科 | ||||
| 合計 | |||||
得点データ
| 受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
| 検査Ⅰ | () ( )は複数回受験等 |
||||||||
| 検査Ⅱ | |||||||||
| 検査Ⅲ | |||||||||
| 検査合計 | |||||||||
3科型入試〈午後〉 2026年1月12日(月)午後
受験状況
| 性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 2科 | ||||
| 女子 | 2科 | ||||
| 合計 | |||||
得点データ
| 受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
| 国算 |
() ( )は複数回受験等 |
||||||||
| 英語 | |||||||||
| 2科合計 | |||||||||
※上記表「得点データ」で、試験科目英語にみなし得点を採用した受験生のデータは含まない。
4科型入試〈午前〉 2026年1月12日(月)午前
受験状況
| 性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 4科 | ||||
| 女子 | 4科 | ||||
| 合計 | |||||
得点データ
| 受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
| 国語 |
() ( )は複数回受験等 |
||||||||
| 算数 | |||||||||
| 理科 | |||||||||
| 社会 | |||||||||
| 4科合計 | |||||||||
※理科・社会は各50点満点
適性検査型入試〈午後〉 2026年1月10日(土)
受験状況
| 性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 4科 | ||||
| 女子 | 4科 | ||||
| 合計 | |||||
得点データ
| 受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
| 検査Ⅰ | () ( )は複数回受験等 |
||||||||
| 検査Ⅱ | |||||||||
| 検査合計 | |||||||||
2科型入試〈午後〉 2026年1月10日(土)午後
受験状況
| 性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 2科 | ||||
| 女子 | 2科 | ||||
| 合計 | |||||
得点データ
| 受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
| 国語 | () ( )は複数回受験等 |
||||||||
| 算数 | |||||||||
| 2科合計 | |||||||||
4科型入試〈午前〉 2026年1月10日(土)午前
受験状況
| 性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 4科 | ||||
| 女子 | 4科 | ||||
| 合計 | |||||
得点データ
| 受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
| 国語 | |||||||||
| 算数 | |||||||||
| 理科 | |||||||||
| 社会 | |||||||||
| 4科合計 | |||||||||
※理科・社会は各50点満点