校訓「実学に勤め徳を養う」
将来の夢や目標にあわせて選べる7つのコース

進学実績

国立大学

*合格者数は延べ人数 <( )内は過年度生の人数で内数*> 
2021 2020 2019
秋田 1 0 1
茨城 0 0 2
宇都宮 1 1 0
京都 1 0 0
埼玉 5 2 4
信州 2 1 0
電気通信 1 0 0
東京藝術 0 1(1) 0
東京学芸 1 0 1
富山 1 0 1
北海道 2 0 0
山形 1 0 0
横浜国立 0 0 1(1)
琉球 0 1 0
国立大学合計 16(0) 6(1) 9(1)

公立大学

*合格者数は延べ人数 <( )内は過年度生の人数で内数*> 
2021 2020 2019
会津 1(1) 0 1
青森公立 0 0 1
高知工科 1 0 0
埼玉県立 2 0 1
高崎経済 0 1 0
福井県立 1 0 0
前橋工科 0 1 0
公立大学合計 5(1) 2 3

大学校

*合格者数は延べ人数 <( )内は過年度生の人数で内数*> 
2021 2020 2019
国立看護大学校 0 0 1
職業能力開発総合大学校 0 0 0
防衛大学校 2 0 0
大学校合計 2 0 1

私立大学

背景がは指定校枠あり
*合格者数は延べ人数 <( )内は過年度生の人数で内数*>
2021 2020 2019
青山学院 3 3 2(1)
麻布 0 5 2
亜細亜 39(1) 14 9
跡見学園女子 26 11(1) 12
医療創生 1 0 0
浦和<併設校> 39 22 37
江戸川 5 3 3
桜美林 4(2) 4 4
大妻女子 2 1 4
開智国際 3 0 5
嘉悦 6 3 1
学習院 3 5(1) 8(1)
学習院女子 1 1 0
神奈川 4 3(1) 1(1)
神奈川工科 0 4(2) 0
川村学園女子 2 6 5
神田外語 4(1) 5 2
関東学院 0 5(1) 6(3)
北里 7 7 1
共栄 7 8 6
共立女子 8 4 3
杏林 6 1 2
近畿 2 0 0
敬愛 1 1 0
慶應義塾 3 0 0
恵泉女学園 0 11 1
工学院 3(1) 5(1) 3
國學院 7(2) 6(2) 7
国際医療福祉 0 1 0
国士舘 9 21(1) 13(5)
駒澤 11 13
駒沢女子 5(1) 2 9(2)
埼玉医科   0 0
埼玉学園 15 15 17
埼玉工業 48(15) 21(5) 29
サイバー 1 1 0
産業能率 1 3 1(1)
自治医科 1 0 0
実践女子 5 7(2) 1
芝浦工業 10 10(2) 5(4)
秀明 0 0 3
十文字学園女子 36 33 14
淑徳 11 11(1) 9
順天堂 1 2 1
城西 44 46 30
城西国際 4 5(1) 3
上智 0 2(2) 1(1)
湘南工科 1(1) 0 2
尚美学園 7 9 4
上武 1 1 2
昭和音楽 0 1 0
昭和女子 6 3 2
昭和薬科 0 0 1
女子栄養 4 1 3
女子美術 0 0 1
白梅学園 0 1 0
白百合女子 1(1) 0 2
杉野服飾 1 0 0
駿河台 13 6 19
聖学院 53(1) 37 11
成蹊 9(1) 8(1) 2(1)
成城 2(1) 5(1) 2
清泉女子 4 1 3
聖徳 1 8 2
西武文理 3 6 8
清和 0 0 1
専修 37(9) 17(2) 10
創価 7 5 1
大正 24 5 4(1)
大東文化 59(1) 62(9) 30
高千穂 16(3) 10 6
拓殖 23(3) 20(2) 15
多摩 4 1 2
玉川 5 8 6
多摩美術 2(2) 0 0
千葉経済 0 0 3
千葉工業 105(29) 4 14(3)
千葉商科 8 6(1) 3
中央 7(1) 4 2(1)
中央学院 8 6(2) 7(1)
鶴見 2 0 0
帝京 42(6) 26 27
帝京科学 5 7 4
帝京平成 15 13 6
桐蔭横浜 1 1 0
東海 18 10 7
東京医療学院 0 1(1) 0
東京医療保健 3 4 0
東京家政 7 9 3
東京家政学院 2 2 0
東京経済 13(1) 5(1) 12
東京工科 11(7) 12(3) 10(2)
東京工芸 5 6 7
東京国際 42 39 30
東京純心 1 0 0
東京情報 0 3 1
東京女子 2 3 0
東京女子医科 0 1 0
東京女子体育 1 2 1
東京聖栄 0 2 1
東京成徳 8 7(1) 3
東京造形 0 0 1
東京電機 20 26(9) 11
東京都市 1 1(1) 3
東京農業 6 6(1) 2
東京福祉 2 1 0
東京富士 4 2 0
東京未来 4 3 1
東京薬科 2 0 0
東京理科 7(1) 1 4
東都 4 4 3
東邦 1 0 0
東洋 43(6) 25(7) 20
東洋英和女学院 1 0 0
東洋学園 25 11 4
獨協 20(2) 13(1) 9
二松學舍 7 3 2
日本 63(3) 47(7) 24(2)
日本医療科学 5 0 0
日本ウェルネススポーツ 0 1 1
日本工業 44(5) 19(3) 29
日本社会事業 6 0 0
日本獣医生命科学 5 3 3
日本女子 4 4 0
日本女子体育 3 0 1
日本体育 3 3 0
日本文化 2(1) 0 2
日本保健医療 3 2 2
日本薬科 4 1 3
人間総合科学 4 7 8
白鷗 0 1 1
文化学園 0 2 2
文教 30 9 8
文京学院 46 25 16
平成国際 5 10 8
法政 8(2) 12 5(2)
武蔵 5 0 3(2)
武蔵野 6 9 7
明海 10 8 8
明治 7 2(1) 3(2)
明治学院 12 2 2
明治薬科 1 0 0
明星 18 4 14
目白 26 16 8
ものつくり 7 4 2
ヤマザキ動物看護 0 0 1
横浜商科 1 1 0
立教 9(1) 5(2) 8(2)
立正 25(11) 8 10(2)
立命館 0 3(1) 1
龍谷 0 0 4
流通経済 13 9(1) 10
了徳寺 1 0 0
麗澤 18 1 8
早稲田 1 0 0
和洋女子 7 3 1
合計 1550(123) 1036(81) 803(40)

合格者合計には、上記大学以外も含まれています。