中高一貫部 大学合格状況 第8期生(在籍87名)
※一貫部8期生(87名)のみの実績です。高入生は含みません。
大学 | 現役 | 既卒 | |
---|---|---|---|
国公立大学 | 大阪教育大学 | 1 | |
お茶の水女子大学 | 1 | ||
電気通信大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 1 | ||
釧路公立大学 | 2 | ||
高崎経済大学 | 1 | ||
首都大学東京 | 1 | ||
難関私大 | 早稲田大学 | 4 | |
慶應義塾大学 | 1 | 1 | |
上智大学 | 1 | ||
東京理科大学 | 4 | 1 | |
金澤医科大学 | 1 | ||
GMARCH | 学習院大学 | 1 | |
明治大学 | 5 | ||
青山学院大学 | 3 | ||
立教大学 | 3 | 1 | |
中央大学 | 4 | 1 | |
法政大学 | 6 | 1 | |
立命館大学 | 1 | ||
著名私立大学 | 武蔵大学 | 3 | |
明治学院大学 | 3 | ||
國學院大學 | 1 | ||
獨協大学 | 2 | ||
文教大学 | 5 | ||
芝浦工業大学 | 3 | ||
東京電機大学 | 4 | ||
千葉工業大学 | 4 | ||
東京薬科大学 | 1 | ||
星薬科大学 | 1 | ||
日本女子大学 | 1 | ||
成蹊大学 | 2 | ||
成城大学 | 1 | ||
日東駒専
|
日本大学 | 11 | 2 |
東洋大学 | 11 | ||
駒澤大学 | 1 | ||
専修大学 | 3 | ||
現役・既卒 | 95 | 11 | |
大学合格総数 | 106 |